Динамика цен на отель Hotel Sberbank Corporate Center

Дата заезда: 2024-01-15

Дата обновления Цена Номер
2023-12-26 27000 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2023-12-27 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2023-12-28 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2023-12-29 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2023-12-30 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2023-12-31 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-01 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-02 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-03 40500 Представительский Люкс
2024-01-04 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-05 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-06 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-07 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-08 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-09 28800 Люкс
2024-01-10 28800 Люкс
2024-01-11 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-12 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями
2024-01-13 28800 Люкс
2024-01-14 40500 Представительский Люкс
2024-01-15 24300 Делюкс с 2-мя односпальными кроватями